| Día | Padecimiento EERR |
| 1 | Día de Concientización de la Anemia de Fanconi |
| 1 | Día de Concientización del Síndrome de Myhre |
| 5 | Día de Concientización Mundial de la Hipertensión Pulmonar e Hipertensión Arterial Pulmonar (PAH, por sus siglas en inglés) |
| 5 | Día Mundial del Síndrome CRi Du Chat |
| 5 | Día Concientización de la Enfermedad de Kawasaki (EE. UU.) |
| 6 | Día Mundial de la Enfermedad de Moyamoya |
| 6 | Día Mundial de la Osteogénesis Imperfecta (DOI o «huesitos de cristal») |
| 8 | Día Mundial de la Talasemia |
| 9 | Día de la Sacarosa-Isomaltasa Congénita (EE.UU.) |
| 10 | Día Mundial del Lupus |
| 15 | Día de Concientización Mundial de las Mucopolisacaridosis (síndromes de Hurler, Scheie, Hunter, Sanfilippo, Morquio, Maroteaux-Lammy y Sly) |
| 15 | Día de Concientización Mundial de la Esclerosis Tuberosa |
| 16 | Día Mundial del Angioedema Hereditario |
| 16 | Dia de Concientización de los Trastornos Congénitos de Glicosilación |
| 17 | Día de Concientización Mundial de la Neurofibromatosis |
| 17 | Día Mundial de la Hipertensión Arterial (? verificar con 5 de mayo) |
| 18 | Día Mundial de la Porfiria |
| 19-24 | Asamblea Mundial de la Salud |
| 20 | Día de Concientización Mundial del Síndrome de Behcet |
| 3er sábado (20, 2019) | Día Mundial de Ataxia de Friedreich |
| 22 | Día Mundial del Síndrome de Deleción 22q11.2 (Síndrome D I George) |
| 25 | Día Mundial de la Esclerosis Múltiple |
| 28 | Día mundial de Cáncer de la Sangre |
| último miércoles (29, 2019) | Día del Celíaco (España) |
| 30 | Día de Concientización Mundial del Síndrome de Prader Willi |
| 31 | Día de Concientización Mundial del Síndrome de Ehlers-Danlos |
| 06-12 | Semana de Concientización Mundial del Síndrome de Cri Du Chat |
| Mes de Concientización del Síndrome de Elhers-Danlos | |
| Mes de Concientización Mundial del Síndrome de Williams | |
| Mes de Concientización Mundial de la Enfermedad de Huntington | |
| Mes de Concientización Mundial de Von Hippel-Lindau | |
| Mes de Concientización de Siringomielia (EE.UU.) | |
| Mes de Concientización Mundial de la Polineuropatía Desmielinizante Inflamatoria Crónica (CIDP) | |
| Mes de la Neurofibromatosis | |
| Mes de Concientización Mundial del Síndrome de Prader Willi |
A partir de este mes iniciaremos un listado de referencia para nuestra comunidad con los días, semanas o meses de concientización que se llevan a cabo alrededor del mundo.
Agradecemos si nos apoyan informándonos de alguna conmemoración que falte o si el día no corresponde a lo que su asociación o grupo de pacientes trabaja y reconoce.




